Menu
Log in





Group Fitness - Weekdays 8:00-10:30am

  • 27 Jul 2026
  • 19 Feb 2027
  • 118 sessions
  • 27 Jul 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 28 Jul 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 30 Jul 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 31 Jul 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 3 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 7 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 10 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 11 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 13 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 14 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 17 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 18 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 20 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 21 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 24 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 25 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 27 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 28 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 31 Aug 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 1 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 3 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 4 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 7 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 8 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 10 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 11 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 14 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 15 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 17 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 18 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 21 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 22 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 24 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 25 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 28 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 29 Sep 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 1 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 2 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 5 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 6 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 8 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 9 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 12 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 13 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 15 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 16 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 19 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 20 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 22 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 23 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 26 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 27 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 29 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 30 Oct 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PDT)
  • 2 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 3 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 5 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 6 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 9 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 10 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 12 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 13 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 16 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 17 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 19 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 20 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 23 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 24 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 26 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 27 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 30 Nov 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 1 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 3 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 4 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 7 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 8 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 10 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 11 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 14 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 15 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 17 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 18 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 21 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 22 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 24 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 25 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 28 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 29 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 31 Dec 2026, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 1 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 4 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 5 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 7 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 8 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 11 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 12 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 14 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 15 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 18 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 19 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 21 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 22 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 25 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 26 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 28 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 29 Jan 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 1 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 2 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 4 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 5 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 8 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 9 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 11 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 12 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 15 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 16 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 18 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • 19 Feb 2027, 8:00 AM 10:30 AM (PST)
  • Sleepy Hollow Community Center
  • 18

Check the schedule and Sign Up Here !

Visit fitness.shha.org for registration information.


Body Sculpting w/Catherine: Mondays 9:00-10:00am

Evening Yoga w/Kari Mondays 5:30 - 6:30pm

Cardio & Strength-RIPPED & RUMBLE w/Aya:  Tuesdays 8:35-9:35am

Cardio & Strength w/Aya:  Thursdays 8:35-9:35am

Body Sculpting w/Catherine: Fridays 9:00am-10:00am


***Classes subject to change - please refer to the CALENDAR for the most up to date schedule***


R.I.P.P.E.D - Don’t be intimidated by the name! An acronym for Resistance (biceps, triceps & shoulders sculpting), Intervals (cardio interval training), Power (legs, chest & back strength training), Plyometrics (athletic agility & cardio training), Endurance (mixed martial arts) and Diet (we don’t cover in class but check out the website!), this one stop body shop has it all. Cardio, Weights, Fun and Done! Check out www.rippedplanet.com for more information.

RUMBLE - Cardio, Punches, Kicks & Sticks!  RUMBLE is a pre-choreographed cardio mixed martial arts based class. Within the RUMBLE class you will use a variety of kicks, punches, elbow and knee strikes as well as the opportunity to use our special RUMBLE Escrima stick.  Let's get ready to RUMBLE!!

Body Sculpting - In this strength training, flexibility and core class, free weights and exercise bands will be used to strengthen and sculpt your body.

Evening Yoga Flow - This is a mixed level class drawing from vinyasa, hatha and yin yoga. There will be flowing movement and time for stretching, rest, and meditation to wind down your day. This class is not recommended for beginners or those with restricted mobility.

DIRTY 30 - Cardio. Strength. Power. Sculpt. Core. You get a little of everything, every class is different and anything goes! High Intensity Interval Training, Heavy Weight Training, Cardio & Athletic Drills, Circuit Training, Mixed Martial Arts, and more. Push yourself to the next level of you.


Powered by Wild Apricot Membership Software